SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE | ||||||
BALANCE GENERAL | ||||||
($ Miles) | ||||||
DIC 31 AÑO 1 | % | DIC 31 AÑO 2 | % | ANALISIS HORIZONTAL | ||
ACTIVO | ||||||
Efectivo | 135 | 0,06% | 1.540 | 0,50% | 1040,74 | |
Inversiones Temporales | 79 | 0,04% | 94 | 0,03% | 18,99 | |
Depositos en Garantia | 7.391 | 3,35% | 7.697 | 2,51% | 4,14 | |
Cuentas por Cobrar | 53.985 | 24,44% | 88.750 | 28,96% | 64,40 | |
Provision de cartera | -351 | -0,16% | -262 | -0,09% | -25,36 | |
Deudores no comerciales | 1.948 | 0,88% | 4.461 | 1,46% | 129,00 | |
Inventarios: | Productos Terminados | 4.303 | 1,95% | 10.086 | 3,29% | 134,39 |
En Proceso | 13.500 | 6,11% | 18.642 | 6,08% | 38,09 | |
Materia Prima | 25.011 | 11,32% | 27.092 | 8,84% | 8,32 | |
Mercancias en Transito | 14.470 | 6,55% | 11.128 | 3,63% | -23,10 | |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 120.471 | 169.228 | ||||
Terrenos | 677 | 0,31% | 677 | 0,22% | 0,00 | |
Edificios y Equipos | 97.827 | 44,28% | 125.080 | 40,82% | 27,86 | |
Depreciacion Acumulada | -11.862 | -5,37% | -18.699 | -6,10% | 57,64 | |
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS | 86.642 | 107.058 | ||||
Inversiones | 174 | 0,08% | 131 | 0,04% | -24,71 | |
Activo diferido | 3.530 | 1,60% | 6.543 | 2,14% | 85,35 | |
Valorizaciones | 10.116 | 4,58% | 23.463 | 7,66% | 131,94 | |
TOTAL ACTIVOS | 220.933 | 100,00% | 306.423 | 100,00% | ||
PASIVO | ||||||
Obligaciones Bancaria | 44.312 | 20,06% | 90.216 | 29,44% | 103,59 | |
Proveedores: | Nacionales | 7.779 | 3,52% | 10.615 | 3,46% | 36,46 |
Extranjeros | 11.667 | 5,28% | 15.921 | 5,20% | 36,46 | |
Documentos y Cuentas por Pagar | 31.273 | 14,15% | 33.393 | 10,90% | 6,78 | |
Impuesto de Renta Por Pagar | 2.440 | 1,10% | 4.443 | 1,45% | 82,09 | |
Cesantias Consolidadas (parte corriente) | 2.551 | 1,15% | 0 | 0,00% | -100,00 | |
TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 100.022 | 154.588 | ||||
Obligaciones Bancaria a Largo Plazo | 52.015 | 23,54% | 88.976 | 29,04% | 71,06 | |
Cesantias Consolidadas | 2.551 | 1,15% | 4.969 | 1,62% | 94,79 | |
TOTAL PASIVOS | 154.588 | 248.533 | ||||
PATRIMONIO | ||||||
Capital Pagado | 60.000 | 27,16% | 60.000 | 19,58% | 0,00 | |
Superavit de Capital | 6.971 | 3,16% | 6.971 | 2,27% | 0,00 | |
Reservas | 93 | 0,04% | 93 | 0,03% | 0,00 | |
Perdidas acumuladas | -8.866 | -4,01% | -10.835 | -3,54% | 22,21 | |
Perdida del ejercicio | -1.969 | -0,89% | -21.802 | -7,12% | 1007,26 | |
Valorizaciones | 10.116 | 4,58% | 23.463 | 7,66% | 131,94 | |
TOTAL PATRIMONIO | 66.345 | 100,00% | 57.890 | 100,00% | ||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 220.933 | 306.423 | ||||
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE | ||||||
BALANCE GENERAL | ||||||
($ Miles) | ||||||
DIC 31 AÑO 1 | % | DIC 31 AÑO 2 | % | VARIACION EN PESOS | ||
VENTAS NETAS | 148388 | 100,00% | 231515 | 100,00% | 83127 | |
Costo de Venta | -107594 | 72,51% | -163202 | 70,49% | -55608 | |
UTILIDAD BRUTA | 40794 | 27,49% | 68313 | 29,51% | 27519 | |
Gasto de Venta y Administracion | -28855 | 19,45% | -47478 | 20,51% | -18623 | |
UTILIDAD OPERACIONAL | 11939 | 8,05% | 20835 | 9,00% | 8896 | |
Otros Ingresos | 4727 | 3,19% | 8105 | 3,50% | 3378 | |
Otros Egresos | -1210 | 0,82% | 0 | 0,00% | 1210 | |
Gastos Financieros | -16102 | 10,85% | -48316 | 20,87% | -32214 | |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | -646 | 0,44% | -19376 | 8,37% | -18730 | |
Provision de Impuestos | -1323 | 0,89% | -2426 | 1,05% | -1103 | |
PERDIDA DEL EJERCICIO | -1969 | 1,33% | -21802 | 9,42% | -19833 | |
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE | ||||||
ESTADO DE USOS Y FUENTES | ||||||
($ Miles) | ||||||
DIC 31 AÑO 1 | DIC 31 AÑO 2 | VARIACION | FUENTES | USOS | ||
ACTIVO | ||||||
Efectivo | 135 | 1.540 | 1.405 | 1.405 | ||
Inversiones Temporales | 79 | 94 | 15 | 15 | ||
Depositos en Garantia | 7.391 | 7.697 | 306 | 306 | ||
Cuentas por Cobrar | 53.985 | 88.750 | 34.765 | 34.765 | ||
Provision de cartera | -351 | -262 | 89 | 89 | ||
Deudores no comerciales | 1.948 | 4.461 | 2.513 | 2.513 | ||
Inventarios: | Productos Terminados | 4.303 | 10.086 | 5.783 | 5.783 | |
En Proceso | 13.500 | 18.642 | 5.142 | 5.142 | ||
Materia Prima | 25.011 | 27.092 | 2.081 | 2.081 | ||
Mercancias en Transito | 14.470 | 11.128 | -3.342 | 3.342 | ||
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 120.471 | 169.228 | 48.757 | |||
Terrenos | 677 | 677 | 0 | |||
Edificios y Equipos | 97.827 | 125.080 | 27.253 | 27.253 | ||
Depreciacion Acumulada | -11.862 | -18.699 | -6.837 | 6.837 | ||
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS | 86.642 | 107.058 | 20.416 | |||
Inversiones | 174 | 131 | -43 | 43 | ||
Activo diferido | 3.530 | 6.543 | 3.013 | 3.013 | ||
Valorizaciones | 10.116 | 23.463 | 13.347 | 13.347 | ||
TOTAL ACTIVOS | 220.933 | 306.423 | 85.490 | |||
0 | ||||||
PASIVO | 0 | |||||
Obligaciones Bancaria | 44.312 | 90.216 | 45.904 | 45.904 | ||
Proveedores: | Nacionales | 7.779 | 10.615 | 2.836 | 2.836 | |
Extranjeros | 11.667 | 15.921 | 4.254 | 4.254 | ||
Documentos y Cuentas por Pagar | 31.273 | 33.393 | 2.120 | 2.120 | ||
Impuesto de Renta Por Pagar | 2.440 | 4.443 | 2.003 | 2.003 | ||
Cesantias Consolidadas (parte corriente) | 2.551 | 0 | -2.551 | 2551 | ||
TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 100.022 | 154.588 | 54.566 | |||
Obligaciones Bancaria a Largo Plazo | 52.015 | 88.976 | 36.961 | 36.961 | ||
Cesantias Consolidadas | 2.551 | 4.969 | 2.418 | 2.418 | ||
TOTAL PASIVOS | 154.588 | 248.533 | 93.945 | |||
0 | ||||||
PATRIMONIO | 0 | |||||
Capital Pagado | 60.000 | 60.000 | 0 | |||
Superavit de Capital | 6.971 | 6.971 | 0 | |||
Reservas | 93 | 93 | 0 | |||
Utilidades Retenidas | -8.866 | -10.835 | -1.969 | 1969 | ||
Utilidades del Ejercicio | -1.969 | -21.802 | -19.833 | 19833 | ||
Valorizaciones | 10.116 | 23.463 | 13.347 | 13347 | ||
TOTAL PATRIMONIO | 66.345 | 57.890 | -8.455 | |||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 220.933 | 306.423 | 85.490 | |||
120.065 | 120.065 | |||||
ANALISIS VERTICAL | ||||||||||||
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE | ||||||||||||
*El valor del disponible sobre el total de activos es bastante bajo: 0.50% | ||||||||||||
*Las cuentas por cobrar se encuentran en un 28.96% sobre el total de activos. | ||||||||||||
*Los edificios es el valor mas representativo del activo con un 40.82% | ||||||||||||
*Los documentos y cuentas por pagar representan el 10.90% del total del activo, mientras que las obligaciones a largo plazo son el 29.04%. | ||||||||||||
*El capital es del solo 19.58% del total de los activos. | ||||||||||||
*En cuanto al estado de resultados, refleja un costo de ventas bastante alto del 70.49% y los gastos financieros y de administración están por encima del 20%. | ||||||||||||
*La utilidad del ejercicio solo representa el 9.42% de las ventas. | ||||||||||||
ANALISIS HORIZONTAL PERIODOS 2008-2009 | ||||||||||||
*El rubro que mas aumentó de un periodo a otro fue el de disponible con 1040.74%. | ||||||||||||
*Otros rubros que aumentaron considerablemente son los deudores comerciales con un 129% y los inventarios que en su conjunto ascendieron a 157.70% | ||||||||||||
*Las valorizaciones aumentaron en 131.94% y las obligaciones bancarias en 108.59%. | ||||||||||||
*Las perdidas acumuladas aumentaron en 22.21% y la perdida del ejercicio aumentó en 1007,26% | ||||||||||||
CONCLUSION GENERAL | ||||||||||||
La empresa presenta una situación financiera bastante crítica y los resultados del ejercicio así lo demuestran. | ||||||||||||
Aunque aumenta considerablemente el disponible se siguen presentando pérdidas en el ejercicio. | ||||||||||||
Se requiere de una buena gestión financiera para recuperar la empresa. | ||||||||||||
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PATRIMONIAL: | |||||||||
Se toman como base para su análisis los siguientes ratios: | |||||||||
INMOVILIZACION = ACTIVO FIJO/ ACTIVO TOTAL | |||||||||
INMOVILIZACION = 107.058/306.423= 34% | |||||||||
IMPORTANCIA DEL ACTIVO CIRCULANTE = ACTIVO CIRCULANTE / ACTIVO TOTAL | |||||||||
IAC=169.228/306.423=0.55 | |||||||||
AUTOFINANCIAMIENTO: RESERVAS/CAPITAL | |||||||||
AUTOFINANC = 93/57.890=0.00 | |||||||||
CONCLUSIONES PRELIMINARES CON RESPECTO AL ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PATRIMONIAL | |||||||||
*El patrimonio inmovilizado de la empresa es de un 34% | |||||||||
*Solo cuenta con 0.55 centavos de circulante por cada peso del activo total. | |||||||||
*No cuenta con reservas para su autofinanciamiento. | |||||||||
ANALISIS DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA: | ||||||
Para diagnosticar la capacidad de liquidez de la empresa se emplean los siguientes ratios: | ||||||
LIQUIDEZ= ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE | ||||||
LIQUIDEZ = 169.228/154.588 | ||||||
liquidez = 1.09 | ||||||
SOLVENCIA TOTAL = ACTIVO NETO REAL /DEUDAS TOTALES | ||||||
SOLVENCIA=276.417/248.533 =1.11 | ||||||
TESORERIA= DISPONIBLE / DEUDAS INMEDIATAS | ||||||
TESORERIA = 1.540/154.588 = 0.00 | ||||||
PRUEBA ACIDA= DISPONIBLE MAS REALIZABLE / DEUDAS A CORTO PLAZO | ||||||
PRUEBA ACIDA = 169.228/154.588 = 1.09 | ||||||
INDEPENDENCIA FINANCIERA = NETO PATRIMONIAL / DEUDAS TOTALES | ||||||
IF = 57.890/248.533=0.23 | ||||||
ROTACION DE EXISTENCIAS = COSTO DE VENTAS / PROMEDIO DE EXISTENCIAS/365 | ||||||
R.E= 163.202/62.116 = 262 /365 =0.0 | ||||||
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR = VENTA ANUALES / SALDO CLIENTES | ||||||
RCxC =231.515/88.750 = 2.60 | ||||||
PLAZO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES = COMPRAS ANUALES / SALDOS PROM. DE PROVEEDORES X 365 | ||||||
No existe dato de compras anuales. | ||||||
ANALISIS: | ||||||
*La empresa solo cuenta con 1.09 de liquidez para atender cada peso de deuda. | ||||||
*La solvencia de la empresa se encuentra baja ya que por cada peso de deuda solo se cuenta con 1.11 del activo para cubrirla. | ||||||
*No tiene situación de tesorería para atender las deudas inmediatas. | ||||||
*Se cuenta con 1.09 pesos para atender las deudas a corto plazo. | ||||||
*No presenta rotación de existencias. | ||||||
*La rotación de cuentas por cobrar es de 2.60 por periodo. | ||||||
FONDO DE MANIOBRA: | |||||||||
FONDO DE MANIOBRA = CAPITALES PERMANENTES - ACTIVOS FIJOS | |||||||||
FM =57.890-107.058 = -49.168 | |||||||||
CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | |||||||||
CT = 169.228 -154.588 =14.640 | |||||||||
SITUACION DE TESORERIA: = FONDO DE MANIOBRA - CAPITAL DE TRABAJO | |||||||||
ST = -49.168-14.640= -63.808 | |||||||||
El fondo de maniobra de la empresa es negativo y su capital de trabajo es muy bajo y la situación de tesorería es precaria. | |||||||||
CASH FLOW | |||||
a) Con relación a las entradas: | |||||
Ventas del periodo | 231515 | ||||
Mas: Créditos al inicio del periodo(Clientes) | 53985 | ||||
Total entradas | 285500 | ||||
Menos: Créditos al final del periodo | 88750 | ||||
Cobros por ventas | 196750 | ||||
b) Con relación a salidas (Pagos) | |||||
Compras de materias primas del periodo | 163202 | ||||
Mas:Saldo inicial de debitos (Proveedores) | 19446 | ||||
Total salidas | 143756 | ||||
Menos: Debitos al final del periodo (Proveedores) | 26536 | ||||
Pagos por compras | 117220 | ||||
ANALISIS DEL RESULTADO ECONOMICO DE LAS OPERACIONES | ||||||||||
Analizamos la cuenta de resultados a través de los indicadores de Rendimiento y Rentabilidad Financiera | ||||||||||
RENDIMIENTO = BENEFICIO A . I. I / ACTIVO TOTAL | ||||||||||
RENDIMIEN TO = | ||||||||||
El rendimiento de la empresa fue bastante bajo. | ||||||||||
RENTABILIDAD DE CAPITALES PROPIOS = BENEFICIO NETO / CAPITALES PROPIOS | ||||||||||
RCP = | ||||||||||
La empresa se encuentra en una situación precaria y tiene a la fecha unas perdidas acumuladas bastante grandes y el resultado del ejercicio | ||||||||||
actual también fue negativo. | ||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario