COLOMBIA | |||||||||
BALANCE GENERAL | |||||||||
Expresado en miles de pesos | |||||||||
2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | ||||
ACTIVO | |||||||||
Activo Corriente | |||||||||
Disponible | 2.244.142 | 4,54% | 1.633.502 | 3% | 2.530.621 | 4,35% | |||
Inversiones temporales | 1.316.253 | 2,66% | 377.386 | 1% | 7.662 | 0,01% | |||
Clientes | 9.676.732 | 19,57% | 11.811.160 | 22% | 12.377.604 | 21,27% | |||
Deudores | 1.394.288 | 2,82% | 1.443.972 | 3% | 2.977.645 | 5,12% | |||
Inventarios | 7.695.633 | 15,56% | 9.287.818 | 18% |
| 17,16% | |||
Pagos por anticipado | 184.392 | 0,37% | 101.414 | 0% | 1.249.311 | 2,15% | |||
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22.511.440 | 45,52% | 24.655.252 | 46% | 29.131.068 | 50,06% | |||
INVERSIONES PERMANENTES | 184.145 | 0,37% | 168.292 | 0% | 252.685 | 0,43% | |||
Activos Fijos | 0,00% | 0% | 0,00% | ||||||
No depreciables | 0,00% | 0% | 0,00% | ||||||
Terrenos | 4.000.952 | 8,09% | 4.625.714 | 8,72% | 5.141.294 | 8,84% | |||
Construcciones en curso | 60.851 | 0,12% | 31.646 | 0,06% | 34.158 | 0,06% | |||
Depreciables | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Edificios | 6.835.006 | 13,82% | 7.802.123 | 14,70% | 8.614.552 | 14,80% | |||
Maquinaria y equipo | 7.443.079 | 15,05% | 8.912.675 | 16,80% | 9.223.717 | 15,85% | |||
Vehiculos | 873.760 | 1,77% | 1.132.857 | 2,13% | 993.310 | 1,71% | |||
Muebles, enseres y E. Oficina | 5.913.367 | 11,96% | 7.403.584 | 13,95% | 7.944.761 | 13,65% | |||
Depreciacion Acumulada | (10.400.935) | -21,03% | (14.453.939) | -27,24% | (16.813.635) | -28,89% | |||
Valorizaciones | 11.486.430 | 23,23% | 11.486.430 | 21,65% | 12.546.766 | 21,56% | |||
TOTAL ACTIVOS FIJOS | 26.212.510 | 53,01% | 26.941.090 | 50,77% | 27.684.923 | 47,58% | |||
Otros Activos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Diferidos a largo plazo | 501.208 | 1,01% | 1.289.335 | 2,43% | 1.108.638 | 1,91% | |||
Otros | 42.219 | 0,09% | 7.520 | 0,01% | 13.567 | 0,02% | |||
TOTAL OTROS ACTIVOS | 543.427 | 1,10% | 1.296.855 | 2,44% | 1.122.205 | 1,93% | |||
TOTAL ACTIVOS | 49.451.522 | 100,00% | 53.061.489 | 100% | 58.190.881 | 100,00% | |||
PASIVO | |||||||||
Pasivo Corriente | |||||||||
Obligaciones Financieras | - | - | 4.926.853 | 38,07% | |||||
Entes Relacionados | - | - | - | ||||||
Proveedores | 3.027.531 | 45,76% | 3.375.078 | 42,51% |
| 28,77% | |||
Nacionales | 1.865.315 | 28,19% | 2.021.830 | 25,47% | 1.869.757 | 14,45% | |||
Del Exterior Asociados | 1.095.775 | 16,56% | 1.247.639 | 15,71% | 1.556.969 | 12,03% | |||
Del Exterior Terceros | 66.441 | 1,00% | 105.609 | 1,33% | 297.172 | 2,30% | |||
Cuentas por pagar | 471.245 | 7,12% | 566.512 | 7,14% |
| 5,26% | |||
Obligaciones Laborales | 825.728 | 12,48% | 804.483 | 10,13% | 961.617 | 7,43% | |||
Impuestos, gravamenes y tasas | 1.288.599 | 19,47% |
| 5,83% | 650.775 | 5,03% | |||
Pasivos estimados y provisiones | 878.552 | 13,28% | 2.653.395 | 33,42% | 1.970.866 | 15,23% | |||
TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 6.491.655 | 98,11% | 7.862.238 | 99,03% | 12.914.457 | 99,79% | |||
Pasivo Largo Plazo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Impuesto diferido | 105.845 | 1,60% | 51.350 | 0,65% | - | 0,00% | |||
Pensiones de jubilacion | 19.239 | 0,29% | 25.735 | 0,32% | 27.105 | 0,21% | |||
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 125.084 | 1,89% | 77.085 | 0,97% | 27.105 | 0,21% | |||
TOTAL PASIVO | 6.616.739 | 100,00% | 7.939.323 | 100,00% | 12.941.562 | 100,00% | |||
PATRIMONIO | |||||||||
Capital Social | 312.317 | 0,73% | 312.317 | 0,69% | 312.317 | 0,69% | |||
Revalorizacion del patrimonio | 18.349.759 | 42,84% | 22.745.559 | 50,41% | 25.944.101 | 57,34% | |||
Resultados de ejercicios anteriores | 7.160.388 | 16,72% | 8.844.774 | 19,60% | 6.726.590 | 14,87% | |||
Resultados del ejercicio |
| 12,90% |
| 3,84% | (280.455) | -0,62% | |||
Superavit por Valorizaciones | 11.486.430 | 26,82% | 11.486.430 | 25,46% | 12.546.766 | 27,73% | |||
0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||
TOTAL PATRIMONIO | 42.834.783 | 100,00% | 45.122.166 | 100,00% | 45.249.319 | 100,00% | |||
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 49.451.522 | 53.061.489 | 58.190.881 | ||||||
- | - | - | |||||||
viernes, 31 de diciembre de 2010
ANALISIS FINANCIERO EMPRESA COLOMBIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario