COLOMBIA S.A. | ||||||||
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS | ||||||||
Expresados en miles de pesos | ||||||||
2007 | 2008 | Variacion Pesos | % | 2009 | Variacion Pesos | % | ||
Ventas | 62.165.744 | 72.937.495 | 10.771.751 | 17% | 67.148.999 | (5.788.496) | -8% | |
Costo de Ventas | 33.115.515 | 40.701.863 | 7.586.348 | 23% | 38.359.544 | (2.342.319) | -6% | |
UTILIDAD BRUTA | 29.050.229 | 32.235.632 | 3.185.403 | 11% | 28.789.455 | (3.446.177) | -11% | |
Gastos Operativos | 19.861.095 | 27.799.829 | 7.938.734 | 40% | 26.507.152 | (1.292.677) | -5% | |
UTILIDAD OPERACIONAL | 9.189.134 | 4.435.803 | (4.753.331) | -52% | 2.282.303 | (2.153.500) | -49% | |
Ingresos financieros | 872.179 | 574.030 | (298.149) | -34% | 15.737 | (558.293) | -97% | |
Otros ingresos | 210.786 | 420.941 | 210.155 | 100% | - | (420.941) | -100% | |
Gastos financieros | - | 27.486 | 27.486 | 152.268 | 124.782 | 454% | ||
Otros egresos | - | 1.401.000 | 1.401.000 | 165.691 | (1.235.309) | -88% | ||
Diferencia en cambio | 429.790 | 589.964 | 160.174 | 37% | 298.963 | (291.001) | -49% | |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 10.701.889 | 4.592.252 | (6.109.637) | -57% | 2.279.044 | (2.313.208) | -50% | |
Corrección monetaria | (2.430.062) | (1.924.888) | 505.174 | -21% | (1.806.383) | 118.505 | -6% | |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 8.271.827 | 2.667.364 | (5.604.463) | -68% | 472.661 | (2.194.703) | -82% | |
Impuestos de renta y complementarios | 2.745.938 | 934.278 | (1.811.660) | -66% | 753.116 | (181.162) | -19% | |
UTILIDAD NETA | 5.525.889 | 1.733.086 | (3.792.803) | -69% | (280.455) | (2.013.541) | -116% | |
AJUSTES POR INFLACION | (1.621.793) | (1.145.991) | 475.802 | -29% | (1.806.383) | (660.392) | 58% | |
UTILIDAD SIN AJUSTES POR INFLACION | 3.904.096 | 587.095 | (2.086.838) | |||||
COLOMBIA | |||||
FUENTES Y USOS | |||||
Expresado en miles de pesos | |||||
2007 | 2008 | Variación | Fuentes | Usos | |
Activo Corriente | |||||
Disponible | 2.244.142 | 1.633.502 | (610.640) | 610640 | |
Inversiones temporales | 1.316.253 | 377.386 | (938.867) | 938867 | |
Clientes | 9.676.732 | 11.811.160 | 2.134.428 | 2.134.428 | |
Deudores | 1.394.288 | 1.443.972 | 49.684 | 49.684 | |
Inventarios | 7.695.633 | 9.287.818 | 1.592.185 | 1.592.185 | |
Pagos por anticipado | 184.392 | 101.414 | (82.978) | 82978 | |
INVERSIONES PERMANENTES | 184.145 | 168.292 | (15.853) | 15853 | |
Terrenos | 4.000.952 | 4.625.714 | 624.762 | 624.762 | |
Construcciones en curso | 60.851 | 31.646 | (29.205) | 29205 | |
Edificios | 6.835.006 | 7.802.123 | 967.117 | 967.117 | |
Maquinaria y equipo | 7.443.079 | 8.912.675 | 1.469.596 | 1.469.596 | |
Vehiculos | 873.760 | 1.132.857 | 259.097 | 259.097 | |
Muebles, enseres y E. Oficina | 5.913.367 | 7.403.584 | 1.490.217 | 1.490.217 | |
Depreciacion Acumulada | (10.400.935) | (14.453.939) | (4.053.004) | 4053004 | |
Valorizaciones | 11.486.430 | 11.486.430 | - | ||
Diferidos | 501.208 | 1.289.335 | 788.127 | 788.127 | |
Otros | 42.219 | 7.520 | (34.699) | 34699 | |
TOTAL ACTIVOS | 49.451.522 | 53.061.489 | 3.609.967 | ||
Obligaciones Financieras | - | - | - | ||
Entes Relacionados | - | - | - | ||
Proveedores | 3.027.531 | 3.375.078 | 347.547 | 347547 | |
Cuentas por pagar | 471.245 | 566.512 | 95.267 | 95267 | |
Obligaciones Laborales | 825.728 | 804.483 | (21.245) | 21.245 | |
Impuestos, gravamenes y tasas | 1.288.599 | 462.770 | (825.829) | 825.829 | |
Pasivos estimados y provisiones | 878.552 | 2.653.395 | 1.774.843 | 1.774.843 | |
Impuesto diferido | 105845 | 51.350 | (54.495) | 54.495 | |
Pensiones de jubilacion | 19239 | 25.735 | 6.496 | 6.496 | |
Capital Social | 312.317 | 312.317 | - | ||
Revalorizacion del patrimonio | 18.349.759 | 22.745.559 | 4.395.800 | 4.395.800 | |
Resultados de ejercicios anteriores | 7.160.388 | 8.844.774 | 1.684.386 | 1.684.386 | |
Resultados del ejercicio | 5.525.889 | 1.733.086 | (3.792.803) | 3.792.803 | |
Pago de Dividendos | - | - | |||
Superavit por Valorizaciones | 11.486.430 | 11.486.430 | - | ||
- | 0 | ||||
TOTAL PATRIMONIO | 42.834.783 | 45.122.166 | 2.287.383 | ||
14.069.585 | 14.069.585 | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario