FUENTES Y USOS | |||||
Expresado en miles de pesos | |||||
2008 | 2009 | VARIACION | FUENTES | USOS | |
ACTIVO | |||||
Activo Corriente | |||||
Disponible | 1.633.502 | 2.530.621 | 897.119 | 897.119 | |
Inversiones temporales | 377.386 | 7.662 | (369.724) | 369.724 | |
Clientes | 11.811.160 | 12.377.604 | 566.444 | 566.444 | |
Deudores | 1.443.972 | 2.977.645 | 1.533.673 | 1.533.673 | |
Inventarios | 9.287.818 | 9.988.225 | 700.407 | 700.407 | |
Pagos por anticipado | 101.414 | 1.249.311 | 1.147.897 | 1.147.897 | |
INVERSIONES PERMANENTES | 168.292 | 252.685 | 84.393 | 84.393 | |
Terrenos | 4.625.714 | 5.141.294 | 515.580 | 515.580 | |
Construcciones en curso | 31.646 | 34.158 | 2.512 | 2.512 | |
Edificios | 7.802.123 | 8.614.552 | 812.429 | 812.429 | |
Maquinaria y equipo | 8.912.675 | 9.223.717 | 311.042 | 311.042 | |
Vehiculos | 1.132.857 | 993.310 | (139.547) | 139.547 | |
Muebles, enseres y E. Oficina | 7.403.584 | 7.944.761 | 541.177 | 541.177 | |
Depreciacion Acumulada | (14.453.939) | (16.813.635) | (2.359.696) | 2.359.696 | |
Valorizaciones | 11.486.430 | 12.546.766 | 1.060.336 | 1.060.336 | |
Diferidos | 1.289.335 | 1.108.638 | (180.697) | 180.697 | |
Otros | 7.520 | 13.567 | 6.047 | 6.047 | |
TOTAL ACTIVOS | 53.061.489 | 58.190.881 | 5.129.392 | ||
Obligaciones Financieras | - | 4.926.853 | 4.926.853 | 4.926.853 | |
Entes Relacionados | - | - | - | ||
Proveedores | 3.375.078 | 3.723.898 | 348.820 | 348.820 | |
Cuentas por pagar | 566.512 | 680.448 | 113.936 | 113.936 | |
Obligaciones Laborales | 804.483 | 961.617 | 157.134 | 157.134 | |
Impuestos, gravamenes y tasas | 462.770 | 650.775 | 188.005 | 188.005 | |
Pasivos estimados y provisiones | 2.653.395 | 1.970.866 | (682.529) | 682.529 | |
Impuesto diferido | 51.350 | - | (51.350) | 51.350 | |
Pensiones de jubilacion | 25.735 | 27.105 | 1.370 | 1.370 | |
Capital Social | 312.317 | 312.317 | - | ||
Revalorizacion del patrimonio | 22.745.559 | 25.944.101 | 3.198.542 | 3.198.542 | |
Resultados de ejercicios anteriores | 8.844.774 | 6.726.590 | (2.118.184) | 2.118.184 | |
Resultados del ejercicio | 1.733.086 | (280.455) | (2.013.541) | 2.013.541 | |
Superavit por Valorizaciones | 11.486.430 | 12.546.766 | 1.060.336 | 1.060.336 | |
Pago de Dividendos | - | ||||
TOTAL PATRIMONIO | 45.122.166 | 45.249.319 | 127.153 | ||
13.044.660 | 13.044.660 | ||||
2007 | 2008 | 2009 | |||||
Activo corriente | |||||||
Solvencia | = | = | 3,47 | 3,14 | 2,26 | ||
Pasivo corriente | |||||||
Activo corriente - Inventarios | |||||||
Liquidez o Prueba Acida | = | = | 2,28 | 1,95 | 1,48 | ||
Pasivo corriente | |||||||
Activos Fijos | |||||||
Estabilidad | = | = | 209,56 | 349,50 | 1021,40 | ||
Pasivo Fijo | |||||||
Pasivo Total * 100 | |||||||
Endeudamiento | = | = | 13,38 | 14,96 | 22,24 | ||
Activo total | |||||||
Saldo inicial de cuentas x cobrar + saldo final de cuentas x cobrar | |||||||
Promedio de cuentas x cobrar (Neto) | = | = | 10.743.946,00 | 12.094.382,00 | |||
2 | |||||||
Ventas netas a creditos | |||||||
Rotacion de cuentas x cobrar |
| = | 6,79 | 5,55 | |||
Promedio de cuentas por cobrar (neto) | |||||||
365 | |||||||
Edad de la cartera |
| = | 53,77 | 65,74 | |||
Rotacion de cartera | |||||||
Saldo inicial de Inventarios + Saldo Final de inventarios | |||||||
Promedio de inventarios |
| = | 8.491.725,50 | 9.638.021,50 | |||
2 | |||||||
Costo de ventas | |||||||
Rotacion de inventarios |
| = | 4,79 | 3,98 | |||
Promedio de Inventarios | |||||||
365 | |||||||
Edad de inventarios |
| = | 76,15 | 91,71 | |||
Rotacion de inventarios | |||||||
Utilidad Liquida * 100 | |||||||
Rentabilidad economica | = | = | 11,17 | 3,27 | -0,48 | ||
Total del Activo | |||||||
Utilidad Liquida * 100 | |||||||
Rentabilidad Financiera | = | = | 12,90 | 3,84 | -0,62 | ||
Patrimonio | |||||||
Utilidad Liquida * 100 | |||||||
Rentabilidad del accionista | = | = | 1769,32 | 554,91 | -89,80 |
EBIT | = | UTILIDAD OPERATIVA (UO) | = | 9.189.134 | 4.435.803 | 2.282.303 | |||
EBITDA | = | UO+DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | = | 19.590.069 | 18.889.742 | 19.095.938 | |||
MARGEN EBITDA | = | EBITDA | = | 31,51% | 25,90% | 28,44% | |||
VENTAS | |||||||||
COBERTURA DE INTERESES | = | EBITDA | = | #¡DIV/0! | 68724,96% | 12541,01% | |||
GASTOS FINANCIEROS | |||||||||
UAIDI o NOPAT | = | Utilidad Operacional Neta despues de Impuestos | = | 5.525.889 | 1.733.086 | (280.455) | |||
CAPITAL | = | Activos Corrientes-Pasivos Corrientes | = | 16.019.785 | 16.793.014 | 16.216.611 | |||
Participacion de la deuda (% de participacion del Pasivo) | = | PASIVO | = | 13,38% | 14,96% | 22,24% | |||
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | |||||||||
Participación Capital (% de participacion de Patrimonio) | = | PATRIMONIO | = | 86,62% | 85,04% | 77,76% | |||
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | |||||||||
*Costo de la deuda | = | los intereses que se pagan (Para el ejercicio se asume que es de 12 %) | = | 12% | 12% | 12% | |||
*Costo de Fondos Propios | = | Rentabilidad que esperan recibir los accionistas(Para el ejercicio se asume que es de 18.95%) | = | 18,95% | 18,95% | 18,95% | |||
Costo Ponderado de la deuda | = | Costo deuda X Participación del pasivo | = | 0,016 | 0,018 | 0,027 | |||
Costo Ponderado de Fondos Propios | = | Costo Fondos Propios X Participación Patrimonio | = | 0,164 | 0,161 | 0,147 | |||
WACC (Costo Promedio de Capital Ponderado) | = | Costo Ponderado de Fondos Propios + Costo Ponderado de la deuda | = | 0,180 | 0,179 | 0,174 | |||
EVA | = | UAIDI - (WACC*CAPITAL) | = | 2.639.112 | -1.274.561 | -3.102.848 | |||
La empresa mantiene el capital disminuyendo sus inversiones temporales; manteniendo el nivel de deuda de sus clientes en no mas del 25 %, | ||||||
Los inventarios aumentan por que tiene un aumento en los mismos. | ||||||
ha adquirido propiedades, mejorando a su vez tambien el rubro de propiedades planta y equipo. | ||||||
Ha disminuido la deuda con sus proveedores disminuyendo a su vez la deuda por pagar. | ||||||
Ha optimizado las obligaciones laborales que permite aumentar su produccion. | ||||||
Aumenta el patrimonio lo que es un fuerte indicador del crecimiento constante de la empresa. | ||||||
